Сплит-система Fujitsu ASYG07LLCC/ AOYG07LLCC
32711 руб.
Как получить товар:
| Самовывоз | |
| Доставка |
Характеристики
Описание
Дополнительно
| Характеристики | |
| Код товара | ASYG07LLCC/AOYG07LLCC |
| Вес брутто (внутренний блок) | 7 |
| Вес брутто (наружный блок) | 24 |
| Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок | 262×820×206 |
| Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок | 535×663×293 |
| Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 до 16.7 |
| Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) | 0.73/0.74 |
| Диапазон рабочих температур / Нагрев | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур / Охлаждение | -10 ~ 43 |
| Исполнение | Настенный |
| Коэффициент энергетической эффективности - Нагрев | 4.00-A+ |
| Коэффициент энергетической эффективности - Охлаждение | 6.70-A++ |
| Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
| Макс. перепад высот | 15 |
| Наименование модели /Внутренний блок | ASYG07LLCC |
| Наименование модели/ Наружный блок | AOYG07LLCC |
| Осушение | 1 |
| Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев | 0.47/0.62 |
| Производительность / Нагрев | 2.7 |
| Производительность / Охлаждение | 2 |
| Производительность вентилятора Внутр. / Нар. блок | 720/1.710 |
| Рабочий ток | 2.6/3.0 |
| Серия | Classic Inverter Euro |
| Технология | Инверторная |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т | 43/38/33/22 |
| Уровень шума Наружный | 47 |
| Параметры электропитания | 230/1/50 |





